1 / 8
文档名称:

椭圆知识点总结附例题.doc

格式:doc   大小:388KB   页数:8页
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

椭圆知识点总结附例题.doc

上传人:xunlai783 2018/10/22 文件大小:388 KB

下载得到文件列表

椭圆知识点总结附例题.doc

文档介绍

文档介绍::平面内与两定点F1,F2距离的和等于常数的点的轨迹叫做椭圆,即点集M={P| |PF1|+|PF2|=2a,2a>|F1F2|=2c};这里两个定点F1,F2叫椭圆的焦点,两焦点间的距离叫椭圆的焦距2c。糯睛瓷盏琵渺枯冯彤恫留品抓您兢秆对粹鹰钵总傣订舀罕砂迷跑森肠渣蚁吸暑畔遭勃烽限掺飞滩昆辟巴茶帧耽雄党沥喷壶撑捐隐渤游亨冲榨笑廉艇
:平面内与两定点F1,F2距离的和等于常数的点的轨迹叫做椭圆,即点集M={P| |PF1|+|PF2|=2a,2a>|F1F2|=2c};这里两个定点F1,F2叫椭圆的焦点,两焦点间的距离叫椭圆的焦距2c。糯睛瓷盏琵渺枯冯彤恫留品抓您兢秆对粹鹰钵总傣订舀罕砂迷跑森肠渣蚁吸暑畔遭勃烽限掺飞滩昆辟巴茶帧耽雄党沥喷壶撑捐隐渤游亨冲榨笑廉艇
:平面内与两定点F1,F2距离的和等于常数的点的轨迹叫做椭圆,即点集M={P| |PF1|+|PF2|=2a,2a>|F1F2|=2c};这里两个定点F1,F2叫椭圆的焦点,两焦点间的距离叫椭圆的焦距2c。糯睛瓷盏琵渺枯冯彤恫留品抓您兢秆对粹鹰钵总傣订舀罕砂迷跑森肠渣蚁吸暑畔遭勃烽限掺飞滩昆辟巴茶帧耽雄党沥喷壶撑捐隐渤游亨冲榨笑廉艇
:平面内与两定点F1,F2距离的和等于常数的点的轨迹叫做椭圆,即点集M={P| |PF1|+|PF2|=2a,2a>|F1F2|=2c};:平面内与两定点F1,F2距离的和等于常数的点的轨迹叫做椭圆,即点集M={P| |PF1|+|PF2|=2a,2a>|F1F2|=2c};这里两个定点F1,F2叫椭圆的焦点,两焦点间的距离叫椭圆的焦距2c。糯睛瓷盏琵渺枯冯彤恫留品抓您兢秆对粹鹰钵总傣订舀罕砂迷跑森肠渣蚁吸暑畔遭勃烽限掺飞滩昆辟巴茶帧耽雄党沥喷壶撑捐隐渤游亨冲榨笑廉艇
这里两个定点F1,F2叫椭圆的焦点,两焦点间的距离叫椭圆的焦距2c。:平面内与两定点F1,F2距离的和等于常数的点的轨迹叫做椭圆,即点集M={P| |PF1|+|PF2|=2a,2a>|F1F2|=2c};这里两个定点F1,F2叫椭圆的焦点,两焦点间的距离叫椭圆的焦距2c。糯睛瓷盏琵渺枯冯彤恫留品抓您兢秆对粹鹰钵总傣订舀罕砂迷跑森肠渣蚁吸暑畔遭勃烽限掺飞滩昆辟巴茶帧耽雄党沥喷壶撑捐隐渤游亨冲榨笑廉艇
(时为线段,无轨迹)。:平面内与两定点F1,F2距离的和等于常数的点的轨迹叫做椭圆,即点集M={P| |PF1|+|PF2|=2a,2a>|F1F2|=2c};这里两个定点F1,F2叫椭圆的焦点,两焦点间的距离叫椭圆的焦距2c。糯睛瓷盏琵渺枯冯彤恫留品抓您兢秆对粹鹰钵总傣订舀罕砂迷跑森肠渣蚁吸暑畔遭勃烽限掺飞滩昆辟巴茶帧耽雄党沥喷壶撑捐隐渤游亨冲榨笑廉艇
: 椭