文档介绍:房地产每月销售统计表
Sheet1
2007年度每月的销售统计
五月份 序号 幢号 成交金额(元) 销售面积
(㎡) 六月份 序号 幢号 成交金额(元) 销售面积
(㎡)
1 8-1202 612,552 1593>.86 1 11-801 345,245
2 3-1303 192,997 2 3-503 388,869
3 1-13A03 191,109 3 7-802 125,218
4 1-503 367,029 4 7-903 365,525
5 6-3A02 259,691
6 7-803 361,903
7 7-1202 271,510
8 7-1002 267,495
9 7-901 273,247
10 7-1103 196,613
11 7-902 251,396
12 7-3A02 235,338
13 7-502 239,435
14 5-901 251,844
合计 1,363,687 15 7-603 361,583
七月份 序号 幢号 成交金额(元) 销售面积
(㎡) 16 5-902 313,973
1 5-3A03 215,553 17 7-703 357,281
18 5-802 307,457
19 7-302 231,320
20 7-1003 371,262
21 7-1203 434,934
22 8-1003 444,230
合计 215,553
八月份 序号 幢号 成交金额(元) 销售面积
(㎡)
1 8-504 408,829
2 8-1304 224,755
3 7-13A03 223,634
4 6-903 252,146
合计 1,109,364 合计 6,655,369 2,
Sheet2
2007年度每月的销售统计
置业顾问:高xx 销售总额: 20,697,797元销售面积:㎡
一月份 序号 幢号 成交金额(元) 销售面积
(㎡) 二月份 序号 幢号 成交金额(元) 销售面积
(㎡)
1 11-1003 213,427 1 11-604 197,653
2 3-1102 292,592
3 1-1203 336,808
4 2-603 195,568
5 2-502 283,064
6 3-1101 235,671
7 3-701 226,171
8 2-13A01 226,434
9 11-904 204,959
合计 213