文档介绍:附件
2014年中小企业发展专项资金科技创新、科技服务和
科技型中小企业创业投资引导基金立项项目汇总表
单位:万元
序号地区立项项目数计划支持金额
1 北京市 294 28062
2 天津市 165 12667
3 河北省 82 8351
4 山西省 61 5193
5 内蒙古自治区 64 5692
6 辽宁省 84 8830
7 大连市 16 1291
8 吉林省 49 5074
9 黑龙江省 34 2332
10 上海市 188 15119
11 江苏省 342 33693
12 浙江省 190 20770
13 宁波市 55 4478
14 安徽省 142 12781
15 福建省 57 5552
16 厦门市 49 4471
17 江西省 84 9154
18 山东省 183 22054
19 青岛市 107 9239
20 河南省 67 6069
21 湖北省 167 15714
22 湖南省 107 12917
23 广东省 162 14326
24 深圳市 64 5862
25 广西壮族自治区 94 7942
26 海南省 12 1000
27 四川省 95 8556
28 重庆市 60 4987
29 贵州省 140 9113
30 云南省 130 10339
31 西藏自治区 19 1070
32 陕西省 123 10560
33 甘肃省 107 7513
34 青海省 66 5187
35 宁夏回族自治区 52 3683
36 新疆维吾尔自治区 90 6885
37 新疆生产建设兵团 24 1911
总计 3825 348437
附件
2014年中小企业发展专项资金科技创新、科技服务和
科技型中小企业创业投资引导基金立项项目汇总表
单位:万元
序号地区立项项目数计划支持金额
1 北京市 294 28062
2 天津市 165 12667
3 河北省 82 8351
4 山西省 61 5193
5 内蒙古自治区 64 5692
6 辽宁省 84 8830
7 大连市 16 1291
8 吉林省 49 5074
9 黑龙江省 34 2332
10 上海市 188 15119
11 江苏省 342 33693
12 浙江省 190 20770
13 宁波市 55 4478
14 安徽省 142 12781
15 福建省 57 5552
16 厦门市 49 4471
17 江西省 84 9154
18 山东省 183 22054
19 青岛市 107 9239
20 河南省 67 6069
21 湖北省 167 15714
22 湖南省 107 12917
23 广东省 162 14326
24 深圳市 64 5862
25 广西壮族自治区 94 7942
26 海南省 12 1000
27 四川省 95 8556
28 重庆市 60 4987
29 贵州省 140 9113
30 云南省 130 10339
31 西藏自治区 19 1070
32 陕西省 123 10560
33 甘肃省 107 7513
34 青海省 66 5187
35 宁夏回族自治区 52 3683
36 新疆维吾尔自治区 90 6885
37 新疆生产建设兵团 24 1911
总计 3825 348437