1 / 11
文档名称:

2011年江苏省普通高校“专转本”专业计划表(按接收院校排列).xls

格式:xls   页数:11
下载后只包含 1 个 XLS 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

2011年江苏省普通高校“专转本”专业计划表(按接收院校排列).xls

上传人:2890135236 2014/9/19 文件大小:0 KB

下载得到文件列表

2011年江苏省普通高校“专转本”专业计划表(按接收院校排列).xls

文档介绍

文档介绍:附3:
2011年江苏省普通高校“专转本”专业计划表(按接受院校排列)

院校代码院校名称专业代码专业名称报考类别计划数学费(元/年)
1371 南京师范大学泰州学院合计:750
1371 南京师范大学泰州学院 01 工商管理文史类 50 13000
1371 南京师范大学泰州学院 02 财务管理(含会计学方向) 文史类 60 13000
1371 南京师范大学泰州学院 03 国际经济与贸易文史类 60 13000
1371 南京师范大学泰州学院 04 小学教育(师范) 文史类 60 13000
1371 南京师范大学泰州学院 05 学前教育(师范) 文史类 50 13000
1371 南京师范大学泰州学院 06 汉语言文学(师范) 文史类 50 13000
1371 南京师范大学泰州学院 07 电气工程及其自动化理工类 80 13000
1371 南京师范大学泰州学院 08 计算机科学与技术(师范) 理工类 50 13000
1371 南京师范大学泰州学院 09 电子信息工程(含通讯工程) 理工类 50 13000
1371 南京师范大学泰州学院 10 数学与应用数学(师范) 理工类 50 13000
1371 南京师范大学泰州学院 11 艺术设计艺术类 60 15000
1371 南京师范大学泰州学院 12 动画艺术类 50 15000
1371 南京师范大学泰州学院 13 音乐学(师范) 艺术类 20 15000
1371 南京师范大学泰州学院 14 英语(小教英语师范方向) 英语类 60 13000
1601 三江学院合计:730
1601 三江学院 01 英语英语类 40 13000
1601 三江学院 02 新闻学文史类 40 13000
1601 三江学院 03 汉语言文学(现代文秘方向) 文史类 30 13000
1601 三江学院 04 国际经济与贸易(经济法方向) 文史类 40 13000
1601 三江学院 05 财务管理文史类 25 13000
1601 三江学院 06 财务管理理工类 15 13000
1601 三江学院 07 市场营销文史类 25 13000
1601 三江学院 08 市场营销理工类 15 13000
1601 三江学院 09 计算机科学与技术理工类 30 13000
1601 三江学院 10 软件工程理工类 30 13000
1601 三江学院 11 自动化理工类 40 13000
1601 三江学院 12 工程管理理工类 30 13000
1601 三江学院 13 电子信息工程理工类 50 13000
1601 三江学院 14 旅游管理文史类 50 13000
1601 三江学院 15 日语日语类 40 13000
1601 三江学院 16 广告学文史类 40 13000
1601 三江学院 17 艺术设计(平面设计) 艺术类 40 14000
1601 三江学院 18 机械设计制造及其自动化(数控技术) 理工类 35 13000
1601 三江学院 19 机械设计制造及其自动化(汽车服务工程) 理工类 35 13000
1601 三江学院 20 国际经济与贸易文史类 30 13000
1601 三江学院 21 国际经济与贸易理工类 10 13000
1601 三江学院 22 国际经济与贸易(国际金融方向) 文史类 30 13000
1601 三江学院 23 国际经济与贸易(国际金融方向) 理工类 10 13000
1801 南京大学金陵学院合计:350
1801 南京大学金陵学院 01 电子信息科学与技术理工类 53 13000
1801 南京大学金陵学院 02 计算机科学与技术理工类 53 13000
1801 南京大学金陵学院 03 市场营销文史类 40 13000
1801 南京大学金陵学院 04 市场营销理工类 20 13000
1801 南京大学金陵学院 05 财务管理文史类 40 13000
1801 南京大学金陵学院 06 财务管理理工类 20 13000
1801 南京大学金陵学院 07 应用化学理工类 64 13000
1801 南京大学金陵学院 08 资源环境与城乡规划管理(旅游规划与管理) 文史类 30 13000
1801 南京大学金陵学院 09 资源环境与城乡规划管理(旅游规划与管理) 理工类 30 13000
1802 东南大学成贤学院合计:300
1802 东南大学成贤学院 01 计算机科学与技术(移动互联网) 理工类 110